- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網(wǎng)球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術(shù)打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導(dǎo)購
- 戶外知識
- 網(wǎng)球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網(wǎng)球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網(wǎng)球裝備導(dǎo)購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球?qū)з?/a>
- 羽毛球拍品牌導(dǎo)購
- 旅游路線攻略
- 網(wǎng)球
- 網(wǎng)球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網(wǎng)球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網(wǎng)球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網(wǎng)球場館
- 乒乓球比賽規(guī)則
- 羽毛球比賽規(guī)則
- 網(wǎng)球比賽規(guī)則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網(wǎng)球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學(xué)視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
商城資訊
2014年仁川亞運會9月26日比賽賽程及單項比賽時間
2014年仁川亞運會9月26日比賽賽程及單項比賽時間
?
2014年亞運會第七日賽程 | ||||
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 備注 |
9月26日 | 06:20 | 高爾夫 | 男子團體 | 第二輪 |
06:20 | 高爾夫 | 男子個人 | 第二輪 | |
06:20 | 高爾夫 | 女子團體 | 第二輪 | |
06:20 | 高爾夫 | 女子個人 | 第二輪 | |
08:00 | 保齡球 | 女子雙人賽 | 第一場 | |
08:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 1/4決賽 | |
08:00 | 藤球 | 男子團體 | 半決賽 | |
08:00 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 慢組決賽 | |
08:00 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |
08:00 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |
08:00 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 預(yù)賽 | |
08:00 | 游泳 | 女子200米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |
08:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 預(yù)賽 | |
08:00 | 射擊 | 男子25米中心發(fā)火手槍個人 | 資格賽 | |
08:00 | 射擊 | 女子10米移動靶個人 | 資格賽 | |
08:00 | 射擊 | 女子50米步槍三姿個人 | 資格賽 | |
08:30 | 板球 | 女子比賽 | 季軍戰(zhàn) | |
08:30 | 射箭 | 反曲弓男子團體 | 1/8決賽 | |
08:30 | 射箭 | 反曲弓女子團體 | 1/8決賽 | |
09:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
09:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 1/4決賽 | |
09:00 | 射箭 | 反曲弓男子團體 | 1/4決賽 | |
09:00 | 射箭 | 反曲弓女子團體 | 1/4決賽 | |
09:00 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 第三輪 | |
09:00 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 第二輪 | |
09:00 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 第二輪 | |
09:00 | 網(wǎng)球 | 女子單打 | 第三輪 | |
09:00 | 網(wǎng)球 | 混合雙打 | 第三輪 | |
09:40 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/32決賽 | |
09:40 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/32決賽 | |
10:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
10:00 | 帆船帆板 | 競賽日3 | ||
10:00 | 壁球 | 女子團體 | 半決賽 | |
10:00 | 舉重 | 男子105公斤以上級 | B組決賽 | |
10:10 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/16決賽 | |
10:10 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/16決賽 | |
10:40 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/8決賽 | |
10:40 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/8決賽 | |
11:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
11:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
11:15 | 射擊 | 女子50米步槍三姿團體 | 產(chǎn)生金牌 | |
11:15 | 射擊 | 女子50米步槍三姿個人 | 產(chǎn)生金牌 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子雙打 | 男雙第三輪 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 男單第二輪 | |
12:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 女單第三輪 | |
12:00 | 羽毛球 | 混合雙打 | 第二輪 | |
12:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 哈薩克斯坦vs日本 | |
12:00 | 馬術(shù) | 三項賽團體賽 | 產(chǎn)生金牌 | |
12:00 | 馬術(shù) | 三項賽個人賽 | 產(chǎn)生金牌 | |
12:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 1/4決賽 | |
12:00 | 舉重 | 男子105公斤級 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 籃球 | 男子 | 復(fù)賽 | |
13:00 | 籃球 | 男子 | 復(fù)賽 | |
13:00 | 拳擊 | 男子56公斤級 | 預(yù)賽 | |
13:00 | 拳擊 | 男子81公斤級 | 預(yù)賽 | |
13:00 | 板球 | 女子決賽 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
13:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 1/4決賽 | |
13:00 | 射擊 | 男子25米中心發(fā)火手槍團體 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 射擊 | 男子25米中心發(fā)火手槍個人 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 射擊 | 女子10米移動靶團體 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 射擊 | 女子10米移動靶個人 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:00 | 蹦床 | 女子網(wǎng)上個人 | 資格賽 | |
13:00 | 射箭 | 反曲弓女子團體 | 半決賽 | |
13:25 | 射箭 | 反曲弓女子團體 | 半決賽 | |
13:30 | 保齡球 | 女子雙人賽 | 產(chǎn)生金牌 | |
13:30 | 藤球 | 男子團體 | 半決賽 | |
13:50 | 射箭 | 反曲弓男子團體 | 半決賽 | |
14:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 中國vs泰國 | |
14:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
14:00 | 蹦床 | 男子網(wǎng)上個人 | 資格賽 | |
14:00 | 鐵人三項 | 混合接力賽 | 產(chǎn)生金牌 | |
14:00 | 排球 | 男子比賽 | 中華臺北vs哈薩克斯坦 | |
14:00 | 排球 | 男子比賽 | 中華臺北vs哈薩克斯坦 | |
14:00 | 排球 | 女子比賽 | 附加賽 | |
14:00 | 水球 | 男子比賽 | 日本vs科威特 | |
14:15 | 射箭 | 反曲弓男子團體 | 半決賽 | |
14:50 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/4決賽 | |
15:00 | 足球 | 男子比賽 | 1/8決賽 | |
15:00 | 足球 | 男子比賽 | 1/8決賽 | |
15:00 | 足球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
15:00 | 足球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
15:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
15:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
15:00 | 壁球 | 男子團體 | 半決賽 | |
15:00 | 舉重 | 女子75公斤以上級 | 產(chǎn)生金牌 | |
15:04 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/4決賽 | |
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 卡塔爾vs哈薩克斯坦 | |
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 中國香港vs尼泊爾 | |
15:15 | 蹦床 | 女子網(wǎng)上個人 | 產(chǎn)生金牌 | |
15:18 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/4決賽 | |
15:32 | 射箭 | 反曲弓女子個人 | 1/4決賽 | |
15:46 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/4決賽 | |
16:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 馬來西亞vs印度 | |
16:00 | 蹦床 | 男子網(wǎng)上個人 | 產(chǎn)生金牌 | |
16:00 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/4決賽 | |
16:00 | 水球 | 男子比賽 | 中國香港vs哈薩克斯坦 | |
16:14 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/4決賽 | |
16:28 | 射箭 | 反曲弓男子個人 | 1/4決賽 | |
16:30 | 排球 | 男子比賽 | 沙特阿拉伯vs巴基斯坦 | |
17:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
17:30 | 羽毛球 | 女子雙打 | 半決賽 | |
18:00 | 拳擊 | 男子60公斤級 | 預(yù)賽 | |
18:00 | 拳擊 | 男子91公斤以上級 | 預(yù)賽 | |
18:00 | 曲棍球 | 女子比賽 | 韓國vs中國香港 | |
18:00 | 游泳 | 女子50米自由泳 | 產(chǎn)生金牌 | |
18:00 | 舉重 | 男子105公斤以上級 | 產(chǎn)生金牌 | |
18:00 | 水球 | 男子比賽 | 韓國vs新加坡 | |
18:06 | 游泳 | 男子50米蛙泳 | 產(chǎn)生金牌 | |
18:24 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 產(chǎn)生金牌 | |
18:41 | 游泳 | 男子1500米自由泳 | 產(chǎn)生金牌 | |
19:00 | 足球 | 男子比賽 | 1/8決賽 | |
19:00 | 足球 | 男子比賽 | 1/8決賽 | |
19:00 | 足球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
19:00 | 足球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
19:00 | 手球 | 男子比賽 | 復(fù)賽 | |
19:13 | 游泳 | 女子200米個人混合泳 | 產(chǎn)生金牌 | |
19:30 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 產(chǎn)生金牌 |
?
?看完“2014年仁川亞運會9月26日比賽賽程及單項比賽時間”的新聞資訊,應(yīng)該對購買一下商品有幫助: