- 乒乓球
- 乒乓球新聞
- 羽毛球新聞
- 戶外資訊
- 網球新聞
- 綜合類新聞
- 乒乓球技術打法
- 羽毛球
- 羽毛球打法技巧
- 戶外裝備導購
- 戶外知識
- 網球明星
- 運動健身
- 乒乓球比賽視頻
- 羽毛球比賽視頻
- 戶外裝備體驗
- 網球比賽視頻
- 足球
- 輪滑
- 乒乓球拍器材評測
- 羽毛球器材評測
- 戶外
- 網球裝備導購
- 臺球
- 騎行
- 乒乓球導購
- 羽毛球拍品牌導購
- 旅游路線攻略
- 網球
- 網球打法技巧
- 籃球
- 乒乓球明星
- 羽毛球明星
- 網球器材評測
- 游泳
- 登山/攀巖
- 乒乓球知識
- 羽毛球知識
- 網球知識
- 瑜伽
- 戶外視頻
- 乒乓球場館
- 羽毛球場館
- 網球場館
- 乒乓球比賽規則
- 羽毛球比賽規則
- 網球比賽規則
- 乒乓球促銷
- 羽毛球促銷
- 網球促銷
- 戶外促銷
- 綜合類促銷
- 綜合類
- 乒乓球教學視頻
- 乒乓球搭配技巧
- 促銷活動
2014年仁川亞運會9月27日比賽賽程及單項比賽時間
? 2014年9月27號將是仁川亞運會第八日的角逐,乒乓球比賽將開始預賽,皮劃艇預賽、羽毛球男子第三輪單打、女子單打半決賽、女子排球1/4決賽、射擊、射箭、田徑、摔跤產生金牌。下面是2014年仁川亞運會9月27日比賽賽程和比較時間表。
?
?
羽毛球最帥小鮑使用球拍:http://www.xingua.com.cn/goods-2209.html
?
2014年亞運會第八日賽程 | ||||
日期 | 時間 | 項目 | 小項 | 備注 |
9月27日 | 06:20 | 高爾夫 | 男子團體 | 第三輪 |
06:20 | 高爾夫 | 男子個人 | 第三輪 | |
06:20 | 高爾夫 | 女子團體 | 第三輪 | |
06:20 | 高爾夫 | 女子個人 | 第三輪 | |
08:00 | 保齡球 | 男子三人賽 | 第一場 | |
08:00 | 藤球 | 女子團體 | 半決賽 | |
08:00 | 壘球 | 女子比賽 | 日本vs泰國 | |
08:00 | 射擊 | 男子10米移動靶混合速個人 | 資格賽 | |
08:00 | 射擊 | 男子50米步槍三姿個人 | 資格賽 | |
08:30 | 板球 | 男子比賽 | 韓國vs馬來西亞 | |
08:30 | 射擊 | 女子飛碟雙向個人 | 資格賽 | |
09:00 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人皮艇1000米 | 預賽1 | |
09:00 | 射箭 | 復合弓女子團體 | 季軍戰 | |
09:00 | 乒乓球 | 男子團體 | 預賽 | |
09:00 | 乒乓球 | 女子團體 | 預賽 | |
09:10 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人皮艇1000米 | 預賽2 | |
09:20 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人劃艇1000米 | 預賽1 | |
09:25 | 射箭 | 復合弓女子團體 | 產生金牌 | |
09:30 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人劃艇1000米 | 預賽2 | |
09:40 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人劃艇1000米 | 預賽1 | |
09:50 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人劃艇1000米 | 預賽2 | |
09:50 | 射箭 | 復合弓男子團體 | 季軍戰 | |
10:00 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人皮艇1000米 | 預賽1 | |
10:00 | 帆船帆板 | 競賽日4 | ||
10:00 | 網球 | 男子雙打 | 1/4決賽 | |
10:00 | 網球 | 男子單打 | 第三輪 | |
10:00 | 網球 | 女子雙打 | 1/4決賽 | |
10:00 | 網球 | 女子單打 | 第三輪 | |
10:00 | 網球 | 混合雙打 | 1/4決賽 | |
10:10 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人皮艇1000米 | 預賽2 | |
10:15 | 射箭 | 復合弓男子團體 | 產生金牌 | |
10:30 | 自行車-公路 | 女子公路個人計時賽 | 產生金牌 | |
10:30 | 壘球 | 女子比賽 | 韓國vs菲律賓 | |
10:40 | 皮劃艇-靜水 | 女子單人皮艇500米 | 預賽1 | |
10:45 | 皮劃艇-靜水 | 女子單人皮艇500米 | 預賽2 | |
11:00 | 皮劃艇-靜水 | 男子四人皮艇1000米 | 預賽1 | |
11:00 | 排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
11:10 | 皮劃艇-靜水 | 男子四人皮艇1000米 | 預賽2 | |
11:30 | 棒球 | 男子比賽 | 半決賽 | |
11:30 | 排球 | 男子比賽 | 土庫曼斯坦vs緬甸 | |
12:00 | 羽毛球 | 男子單打 | 第三輪 | |
12:00 | 羽毛球 | 女子單打 | 半決賽 | |
12:00 | 羽毛球 | 混合雙打 | 第三輪 | |
12:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 阿曼vs巴基斯坦 | |
12:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 半決賽 | |
12:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向團體 | 產生金牌 | |
12:00 | 射擊 | 女子飛碟雙向個人 | 產生金牌 | |
12:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤級 | 資格賽 | |
12:00 | 摔跤 | 男子自由式70公斤級 | 資格賽 | |
12:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 | 資格賽 | |
12:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 | 資格賽 | |
12:15 | 射擊 | 男子50米步槍三姿團體 | 產生金牌 | |
12:15 | 射擊 | 男子50米步槍三姿個人 | 產生金牌 | |
12:30 | 保齡球 | 女子三人賽 | 第一場 | |
13:00 | 籃球 | 男子 | 復賽 | |
13:00 | 籃球 | 男子 | 復賽 | |
13:00 | 拳擊 | 女子51公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 拳擊 | 女子60公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 拳擊 | 女子75公斤級 | 預賽 | |
13:00 | 板球 | 男子比賽 | 科威特vs尼泊爾 | |
13:00 | 沙灘排球 | 男子比賽 | 半決賽 | |
13:00 | 皮劃艇-靜水 | 女子單人皮艇200 米 | 預賽1 | |
13:00 | 自行車-公路 | 男子公路個人計時賽 | 產生金牌 | |
13:00 | 壘球 | 女子比賽 | 中國vs中華臺北 | |
13:00 | 壁球 | 女子團體 | 產生金牌 | |
13:00 | 射擊 | 男子10米移動靶混合速團體 | 產生金牌 | |
13:00 | 射擊 | 男子10米移動靶混合速個人 | 產生金牌 | |
13:05 | 皮劃艇-靜水 | 女子單人皮艇200 米 | 預賽2 | |
13:10 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人皮艇200米 | 預賽1 | |
13:15 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人皮艇200米 | 預賽2 | |
13:20 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人劃艇200米 | 預賽1 | |
13:25 | 皮劃艇-靜水 | 男子單人劃艇200米 | 預賽2 | |
13:30 | 藤球 | 女子團體 | 半決賽 | |
13:30 | 射箭 | 復合弓女子個人 | 半決賽 | |
13:30 | 排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
13:30 | 摔跤 | 男子自由式57公斤級 | 淘汰賽 | |
13:30 | 摔跤 | 男子自由式70公斤級 | 淘汰賽 | |
13:30 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 | 淘汰賽 | |
13:30 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 | 淘汰賽 | |
13:40 | 皮劃艇-靜水 | 女子雙人皮艇500米 | 預賽1 | |
13:44 | 射箭 | 復合弓女子個人 | 半決賽 | |
13:45 | 皮劃艇-靜水 | 女子雙人皮艇500米 | 預賽2 | |
13:55 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人皮艇200米 | 預賽1 | |
13:58 | 射箭 | 復合弓男子個人 | 半決賽 | |
14:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 日本vs馬來西亞 | |
14:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 半決賽 | |
14:00 | 皮劃艇-靜水 | 男子雙人皮艇200米 | 預賽2 | |
14:00 | 排球 | 男子比賽 | 伊朗vs馬爾代夫 | |
14:00 | 水球 | 男子比賽 | 科威特vs中國 | |
14:02 | 射箭 | 復合弓男子個人 | 半決賽 | |
14:30 | 射箭 | 復合弓女子個人 | 季軍戰 | |
14:44 | 射箭 | 復合弓女子個人 | 產生金牌 | |
14:58 | 射箭 | 復合弓男子個人 | 季軍戰 | |
15:00 | 沙灘排球 | 女子比賽 | 半決賽 | |
15:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤級 | 復活賽 | |
15:00 | 摔跤 | 男子自由式70公斤級 | 復活賽 | |
15:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 | 復活賽 | |
15:00 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 | 復活賽 | |
15:02 | 射箭 | 復合弓男子個人 | 產生金牌 | |
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 尼泊爾vs蒙古 | |
15:15 | 籃球 | 女子比賽 | 中國香港vs卡塔爾 | |
15:30 | 壘球 | 女子比賽 | 日本vs菲律賓 | |
15:30 | 壁球 | 男子團體 | 產生金牌 | |
16:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 印度vs中國 | |
16:00 | 排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
16:00 | 水球 | 男子比賽 | 韓國vs中國香港 | |
16:30 | 羽毛球 | 男子雙打 | 半決賽 | |
16:30 | 排球 | 男子比賽 | 韓國vs卡塔爾 | |
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 復賽 | |
17:30 | 籃球 | 男子比賽 | 復賽 | |
17:30 | 棒球 | 男子比賽 | 半決賽 | |
17:30 | 田徑 | 女子100米 | 預賽 | |
17:40 | 田徑 | 女子跳遠 | 預賽 | |
17:55 | 田徑 | 男子鏈球 | 產生金牌 | |
18:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 產生金牌 | |
18:00 | 拳擊 | 男子52公斤級 | 預賽 | |
18:00 | 拳擊 | 男子69公斤級 | 預賽 | |
18:00 | 曲棍球 | 男子比賽 | 韓國vs孟加拉國 | |
18:00 | 田徑 | 男子100米 | 預賽 | |
18:00 | 水球 | 男子比賽 | 新加坡vs哈薩克斯坦 | |
18:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤級 | 季軍戰 | |
18:10 | 摔跤 | 男子自由式57公斤級 | 產生金牌 | |
18:20 | 摔跤 | 男子自由式70公斤級 | 季軍戰 | |
18:25 | 田徑 | 女子鉛球 | 產生金牌 | |
18:30 | 田徑 | 女子10000米 | 產生金牌 | |
18:30 | 排球 | 女子比賽 | 1/4決賽 | |
18:30 | 摔跤 | 男子自由式70公斤級 | 產生金牌 | |
19:00 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 | 季軍戰 | |
19:10 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 | 產生金牌 | |
19:20 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 | 季軍戰 | |
19:25 | 田徑 | 女子400米 | 預賽 | |
19:30 | 摔跤 | 女子自由式63公斤級 | 產生金牌 | |
20:00 | 田徑 | 男子400米 | 預賽 | |
20:20 | 田徑 | 男子5000米決賽 | 產生金牌 | |
20:50 | 田徑 | 女子3000米障礙賽 | 產生金牌 |
?
?看完“2014年仁川亞運會9月26日比賽賽程及單項比賽時間”的新聞資訊,應該對購買一下商品有幫助:
?